Suroviny
I.Železné rudy
Aglorudy
| Agloruda Záporožská | ||
| Chemické zloženie : | Fe | 62,0% |
| SiO2 | 9,0% | |
| FeO | 1,05% | |
| Fe2O3 | 86,9% | |
| Al2O3 | 0,95% | |
| CaO | 0,21% | |
| MgO | 0,23% | |
| MnO | 0,04% | |
| P | 0,014% | |
| S | 0,0099% | |
| Na2O | 0,0006% | |
| K2O | 0,08% | |
| Vlhkosť : | 4,5% | |
| Frakcia : | 0-10 mm | 85% |
| 10-25 mm | 15% | |
| Dodávaťeľ : | Záporožský železorudný kombinát, Ukrajina | |
| Železná ruda Krivbas | ||
| Chemické zloženie : | Fe | 61,0% |
| SiO2 | 10,70% | |
| FeO | 0,50% | |
| Fe2O3 | 86,59% | |
| Al2O3 | 1,05% | |
| CaO | 0,09% | |
| MgO | 0,20% | |
| MnO | 0,04% | |
| P | 0,032% | |
| S | 0,012% | |
| Na2O | 0,015% | |
| K2O | 0,11% | |
| Vlhkosť : | 4,1% | |
| Dodávateľ : | Krivojrožskij železorudný kombinát, Ukrajina | |
Kusové rudy
| Kusová ruda Záporožská | ||
| Chemické zloženie : | Fe | 60,0% |
| SiO2 | 12,2% | |
| FeO | 1,38% | |
| Al2O3 | 0,66% | |
| CaO | 0,12% | |
| MgO | 0,19% | |
| P | 0,011% | |
| S | 0,01% | |
| Na2O | 0,03% | |
| K2O | 0,07% | |
| Vlhkosť : | 3,5% | |
| Frakcia : | 0-10 mm | 20% |
| nad 50 mm | 5% | |
| Dodávaťeľ : | Záporožský železorudný kombinát, Ukrajina | |
II.Neželezné rudy
Mangánová ruda
| Mangánová ruda Ordžonikidzevský GOK | ||
| Chemické zloženie : | Mn | 42% min. |
| SiO2 | 13,0% max. | |
| Al2O3 | 5,0%max. | |
| Fe | 4,0% max. | |
| P | 0,09% max. | |
| CaO | 1,0% max. | |
| S | 0,1% max. | |
| K2O | 2,8% max. | |
| MgO | 1,0% max. | |
| Vlhkosť : | 8% | |
| Frakcia : | 0-30 mm | |
| Dodávaťeľ : | Ordžonikidzevský GOK, Ukrajina | |
| Mangánová ruda Čiatura | ||
| Chemické zloženie : | Mn | 44 % min. |
| SiO2 | 10,0 % max. | |
| Al2O3 | 8,0 % max. | |
| Fe | 5,0 % max. | |
| P | 0,09 % max. | |
| S | 0,04 % max. | |
| K2O | 2,8 % max. | |
| Vlhkosť : | 8 % | |
| Frakcia : | 6-75 mm | |
| Dodávateľ : | Čiatura, Gruzínsko | |
III.Železorudné koncentráty a pelety
| Lebedinský koncentrát | ||
| Chemické zloženie : | Fe | 67,0 % min. |
| SiO2 | 5,0 % | |
| Al2O3 | 0,25 % | |
| P | 0,015 % | |
| S | 0,9 % | |
| Na2O | 0,14 % | |
| K2O | 0,14 % | |
| Vlhkosť : | 10,2 % | |
| Dodávateľ : | Lebedinskij GOK, Rusko | |
| Stojlenský koncentrát | ||
| Chemické zloženie : | Fe | 66,0 % min. |
| Fe (mg) | 62,0 – 64,0 % | |
| SiO2 | 5,8 – 6,0 % | |
| MnO | 0,035 – 0,050 % | |
| Al2O3 | 0,15 – 0,25 % | |
| CaO | 0,12 – 0,25 % | |
| MgO | 0,25 – 0,40 % | |
| P | 0,012 – 0,020 % | |
| S | 0,012 – 0,030 % | |
| Na2O | 0,021 % | |
| TiO2 | 0,017 – 0,030 % | |
| Vlhkosť : | 9,5 – 10,0 % | |
| Dodávateľ : | Stojlenskij GOK, Rusko | |
IV.Sochory
| Dodávatelia : | METALEN, Ukrajina |
| ISTEEL, Ukrajina | |
| OAO AMK Alčevsk, Ukrajina | |
| OAO Azovstal, Ukrajina | |
| ZAO Makeyevo, Ukrajina | |
| ZAO Enakyevo, Ukrajina | |
V.Uhlie
| Dodávatelia : | Sibenenergougoľ, Rusko |
| Kommunalščik, Rusko | |
| Zenkovskaya, Rusko | |
VI.Železný šrot
VII.Kaolín
VIII.Najvýznamnejší odberatelia
| Třinecké železárny, Česká republika | |
| U.S. Steel Košice, Slovensko | |
| U.S. Steel Smederevo, Srbsko | |
| Voest Alpine, Rakúsko | |
| Arcelor Mittal, Poľsko, Česká republika | |
| Enel – Slovenské elektrárne, Slovensko | |
